トップライト
※PDF、DXFの文字をクリックすると、ファイルをダウンロードが開始されます。
下記以外の製品図をご希望の方はこちらまでお問い合わせください。
| 片流れ | 001 | AFタイプ シングル | DXF | |
| 002 | AFタイプ ペア | DXF | ||
| 003 | BFタイプ シングル | DXF | ||
| 004 | BFタイプ ペア | DXF | ||
| 005 | CFタイプ シングル | DXF | ||
| 006 | CFタイプ ペア | DXF | ||
| 007 | 円形タイプ シングル | DXF | ||
| 008 | 円形タイプ ペア | DXF | ||
| 角型 | 009 | 角型 【45°タイプ】 シングル | DXF | |
| 010 | 角型 【45°タイプ】 ペア | DXF | ||
| 011 | 角型 【30°タイプ】 シングル | DXF | ||
| 012 | 角型 【30°タイプ】 ペア | DXF | ||
| 四角錘 | 013 | 四角錘 【45°タイプ】 シングル | DXF | |
| 014 | 四角錘 【45°タイプ】 ペア | DXF | ||
| 015 | 四角錘 【30°タイプ】 シングル | DXF | ||
| 016 | 四角錘 【30°タイプ】 ペア | DXF |
最終更新日2019/10/28
アールサッシ
※PDF、DXFの文字をクリックすると、ファイルをダウンロードが開始されます。
現在、007~021のみ公開中で、ご用意が整いました図面から順次公開予定です。
下記以外の製品、または未公開の図面をご希望の方はこちらまでお問い合わせください。
| 円形窓 | 003 | 円形Fix窓 70見込 【内外押縁】 シングル | ||
| 004 | 円形Fix窓 70見込 【内外押縁】 ペア | |||
| 005 | 円形Fix窓 70見込 【ビル用面付】 シングル | |||
| 006 | 円形Fix窓 70見込 【ビル用面付】 ペア | |||
| 007 | 円形Fix窓 70見込 【防火設備】 | DXF | ||
| 008 | 円形Fix窓 70見込 【断熱タイプ】 | DXF | ||
| 011 | 円形たて軸回転窓 70見込 【ビル用面付】 シングル | DXF | ||
| 012 | 円形たて軸回転窓 70見込 【ビル用面付】 ペア | DXF | ||
| 013 | 円形片開き窓 70見込 【ビル用面付】 シングル | DXF | ||
| 014 | 円形片開き窓 70見込 【ビル用面付】 ペア | DXF | ||
| 015 | 円形Fix窓 100見込 シングル | DXF | ||
| 016 | 円形Fix窓 100見込 ペア | DXF | ||
| ガラリ窓 | 017 | 円形ガラリ窓 70見込 【ビル用】 | DXF | |
| 018 | 円形ガラリ窓 70見込 【ビル用面付】 | DXF | ||
| 019 | アールガラリ窓 70見込 | DXF | ||
| アーチ形 | 020 | アールFix窓 70見込 シングル | DXF | |
| 021 | アールFix窓 70見込 ペア | DXF | ||
| 022 | アール片開き窓 70見込 W1/2円 シングル | |||
| 023 | アール片開き窓 70見込 シングル | |||
| 024 | アール片開き窓 70見込 W1/2円 ペア | |||
| 025 | アール片開き窓 70見込 ペア | |||
| 026 | アール外倒し窓 70見込 W1/2円 シングル | |||
| 027 | アール外倒し窓 70見込 シングル | |||
| 028 | アール外倒し窓 70見込 W1/2円 ペア | |||
| 029 | アール外倒し窓 70見込 ペア | |||
| 平面アール | 030 | 平面アールFix窓 70見込 シングル | ||
| 031 | 平面アールFix窓 70見込 ペア | |||
| 032 | 平面アールFix窓 70見込 【面付】 シングル | |||
| 033 | 平面アールFix窓 70見込 【面付】 ペア | |||
| 034 | 平面アールGB枠 100見込 |
最終更新日2020/10/02
性能一覧
地球環境の変化に伴い、近年では災害級の気候に見舞われるケースも増えています。
弊社では気密・水密・耐風・断熱・遮音など各種テストを実施し、厳しい環境にも耐え得る製品をご提供いたします。

